Algunas provincias y ciudades tienen políticas relacionadas con la industria de productos plásticos
Los productos plásticos se fabrican con plástico como principal materia prima para el procesamiento de productos de vida, industria y otros suministros. Esto incluye el moldeo por inyección, el blíster y otros productos en todos los procesos. El plástico es un tipo de polímero sintético.
Políticas relacionadas con la industria china de productos plásticos
En los últimos años, para promover el desarrollo de la industria de productos plásticos, China ha implementado numerosas políticas. Por ejemplo, en 2022, la Oficina General del Consejo de Estado emitió las "Opiniones sobre el ajuste intercíclico y la mayor estabilización del comercio exterior" dirigidas a las empresas exportadoras de productos con uso intensivo de mano de obra, como textiles, ropa, muebles, calzado y botas, productos plásticos, equipaje, juguetes, piedra, cerámica y las ventajas y características de los productos agrícolas. Los gobiernos locales deben implementar políticas y medidas para reducir las cargas, estabilizar el empleo y aumentar el empleo, e incrementar el apoyo político al crédito a la exportación y al seguro de crédito a la exportación, de conformidad con las normas de la OMC.
Fecha de publicación | Departamento de publicaciones | Nombre de la póliza | Contenido principal |
12 de julio | Consejo de Estado | Plan de desarrollo nacional “Doce Cinco” para industrias estratégicas emergentes | Se centrará en el desarrollo de recursos minerales coasociados, el aprovechamiento integral de residuos sólidos a granel, la remanufactura de autopartes y productos mecánicos y eléctricos, y el reciclaje de recursos. Mediante un sistema avanzado de reciclaje de residuos con apoyo hormonal, se aprovecharán los residuos de cocina, agrícolas y forestales, textiles y plásticos. |
16 de enero | Consejo de Estado | Varias opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción del desarrollo innovador de la industria y el comercio | Continuar desarrollando industrias de procesamiento tradicionales que requieren mucha mano de obra, como textiles, prendas de vestir, calzado, muebles, productos plásticos y juguetes, para consolidar nuestras ventajas tradicionales. |
21 de abril | Ministerio de Transporte | Aviso sobre la promoción y aplicación de las cajas de rotación logística estandarizadas | De acuerdo con las Opiniones del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma sobre el Fortalecimiento del Control de la Contaminación por Plásticos y otros documentos, se debe reducir el uso de bolsas de plástico no degradables y cajas de embalaje desechables, fortalecer la supervisión e inspección de los fabricantes de productos plásticos, instarlos a implementar estrictamente las leyes y regulaciones pertinentes y a producir productos plásticos que cumplan con los requisitos de las normas nacionales. No se añadirán aditivos químicos dañinos para el cuerpo humano ni para el medio ambiente, infringiendo la ley, y se fortalecerá la investigación y el desarrollo de productos reciclables y de fácil reciclaje para aumentar eficazmente la oferta de productos ecológicos. |
21 de enero | Oficina General del Ministerio de Comercio | Aviso de la Oficina General del Ministerio de Comercio sobre la Promoción del Desarrollo Verde de las Empresas de Comercio Electrónico | Instar y orientar a las plataformas de comercio electrónico para que informen sobre el uso y reciclaje de bolsas de plástico y otros productos plásticos desechables producidos por sus propios negocios. Orientar a los operadores de la plataforma para reducir y reemplazar el uso de productos plásticos desechables mediante la formulación de normas, acuerdos de servicio, publicidad y otras medidas, y divulgar el estado de implementación a la sociedad. Orientar a las empresas de plataformas de comercio electrónico para que realicen investigaciones periódicas sobre el uso y reciclaje de productos plásticos desechables por parte de los operadores de la plataforma e informen sobre la evaluación según sea necesario. |
21 de septiembre | Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Ecología y Medio Ambiente | Aviso del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma sobre la impresión y distribución del Plan de Acción “Plan Catorce Cinco” para el Control y la Mejora de la Contaminación Plástica | Aumentar el reciclaje y la utilización de residuos plásticos, apoyar la construcción de proyectos de reciclaje de residuos, desarrollar la lista de empresas con utilización integral estandarizada de residuos plásticos, guiar los proyectos relacionados para que se reúnan en parques como bases de reciclaje de recursos y bases industriales de utilización integral, y promover el desarrollo a gran escala, estandarizado y limpio de las industrias de reciclaje y utilización de residuos plásticos. |
21 de septiembre | Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Ecología y Medio Ambiente | Aviso del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma sobre la impresión y distribución del Plan de Acción “Plan Catorce Cinco” para el Control y la Mejora de la Contaminación Plástica | Seguir recomendando la reducción del uso de productos plásticos desechables, implementar las regulaciones estatales sobre la prohibición y restricción de la venta y el uso de ciertos productos plásticos, formular medidas para la gestión del uso y la presentación de informes sobre productos plásticos desechables, establecer y mejorar el sistema de presentación de informes sobre el uso y el reciclaje de productos plásticos desechables, instar y orientar a los operadores minoristas, de comercio electrónico, de restauración, de alojamiento y otros, a cumplir con sus responsabilidades principales. Instar y orientar a las empresas de comercio electrónico, de comida para llevar y otras plataformas, así como a las empresas de reparto exprés, a formular normas para la reducción de productos plásticos desechables. |
22 de enero | Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ecología y Medio Ambiente | Plan de acción para el desarrollo de alta calidad de la industria de fabricación de equipos de protección ambiental (2022-2025) | Para la contaminación orgánica persistente, antibióticos, microplásticos, contaminación lumínica y otros contaminantes nuevos, realizar investigaciones preliminares de equipos técnicos relacionados y reservas técnicas. |
22 de enero | Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma | Directrices de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros departamentos sobre la aceleración de la construcción del sistema de reciclaje de materiales y recursos de desecho | Se realizará una gestión estandarizada en las industrias de reciclaje, procesamiento y utilización de materiales de desecho como acero y hierro, metales no ferrosos, plásticos, papel, neumáticos, textiles, teléfonos móviles y baterías eléctricas. |
22 de enero | Oficina General del Ministerio de Comercio | Opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la Estabilización del comercio exterior mediante el ajuste transversal | Para los exportadores de productos que requieren mucha mano de obra, como textiles, prendas de vestir, calzado para el hogar, productos plásticos, equipaje, juguetes, piedra, cerámica y productos agrícolas competitivos, los gobiernos locales deben implementar políticas y medidas para reducir las cargas y estabilizar el empleo y aumentar el empleo, y aumentar el apoyo político al crédito a la exportación y al seguro de crédito a la exportación de manera consistente con las especificaciones de la OMC. |
Políticas relacionadas con la industria de productos plásticos de algunas provincias y ciudades
En respuesta al llamado nacional, las provincias y ciudades promueven activamente el desarrollo de la industria de productos plásticos. Por ejemplo, la provincia de Henan emitió el XIV Plan Quinquenal de Protección Ambiental Ecológica y Desarrollo Económico Ecológico para fortalecer la prevención y el control de toda la cadena de contaminación blanca, y prohibió la producción, venta y uso de algunos productos plásticos por regiones, variedades y etapas. Continúe reduciendo el uso de bolsas de plástico no degradables, vajillas desechables, hoteles y productos desechables.
Provincia | Tiempo distribuido | Nombre de la póliza | Contenido principal |
Jiangxi | 21 de julio | Algunas medidas para acelerar el establecimiento y la mejora del desarrollo económico circular verde y bajo en carbono | Difundiremos información sobre la clasificación de residuos y promoveremos la clasificación y el uso ordenado de recursos. Además, recomendaremos el control de la contaminación por plásticos, aceleraremos la transformación ecológica de los paquetes de entrega y reduciremos el uso de productos plásticos desechables. |
Hubei | 21 de octubre | Red provincial de gobiernos sobre la aceleración del establecimiento de un sólido desarrollo económico circular, verde y con bajas emisiones de carbono: recordatorio de las opiniones sobre la implementación | Fortalecer el control de la contaminación plástica, intensificar la supervisión y la aplicación de la ley, promover, publicitar y orientar productos alternativos, y prohibir y restringir un lote de productos plásticos de manera ordenada. |
Henan | 22 de febrero | Plan de protección ambiental ecológica y desarrollo económico ecológico “Catorce-cinco” de la provincia de Henan | Fortalecer la prevención y el control de toda la cadena de contaminación blanca y prohibir la producción, venta y uso de ciertos productos plásticos según las variedades y etapas regionales. Continuar reduciendo el uso de bolsas de plástico no degradables, vajillas desechables, hoteles y productos desechables. |
Región Autónoma Zhuang de Guangxi | 22 de enero | El Plan “Catorce Cinco” para la Protección Ecológica y Ambiental en Guangxi | Establecer un mecanismo de trabajo para prevenir y controlar la contaminación plástica en toda la cadena, priorizar las áreas clave y los entornos clave para la producción, venta y uso de productos plásticos, implementar plenamente las responsabilidades regulatorias del gobierno y las principales responsabilidades de las empresas, restringir y prohibir de forma ordenada la producción, venta y uso de algunos productos plásticos, promover activamente productos alternativos y estandarizar el reciclaje y la utilización de residuos plásticos. Establecer y mejorar sistemas de gestión ambiental para la producción, circulación, uso, reciclaje y eliminación de productos plásticos, y controlar eficazmente la contaminación plástica. |
Shangxi | 21 de septiembre | Varias medidas para acelerar el establecimiento y la mejora del desarrollo económico circular verde | Fortalecer el control de la contaminación plástica, recomendar la reducción de las fuentes de plástico de manera científica y razonable y alentar al público a reducir el uso de productos plásticos desechables. |
Región Autónoma Zhuang de Guangxi | 22 de enero | Dictámenes de implementación del Gobierno Popular de la Región Autónoma sobre la aceleración del establecimiento y la mejora de un sistema económico de desarrollo verde, bajo en carbono y circular | Fortalecer el control de la contaminación plástica, intensificar continuamente la supervisión y la aplicación de la ley, promover, publicitar y orientar productos alternativos, y prohibir y restringir un lote de productos plásticos de manera ordenada. |
Guangdong | 21 de julio | Plan de Implementación para la Transformación Digital de la Manufactura en la Provincia de Guangdong (2021-2025) y Medidas Políticas para la Transformación Digital de la Manufactura en la Provincia de Guangdong | El clúster de la industria ligera moderna y la industria textil desarrolla nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos modelos para nuevas necesidades, centrándose en las industrias de textiles y prendas de vestir, muebles, productos plásticos, cuero, papel, productos químicos de uso diario y otros bienes de consumo. |
Hora de publicación: 23 de febrero de 2023